Dimension (l x w x h) | : 40 x 40 x 100 cm |
Gross Weight | : 20 kg |
ASTM C-231 | AASHTO T-152 | ||
For determining the air content of freshly mixed concrete from observation of the change in volume of concrete with a change in pressure. | |||
RC-401 | Air Entrainment Meter | 5 ltr capacity, 3″ maximum agregate size, direct reading 0-10%, manometer, hand pump | 1 Pc |
---|---|---|---|
RC-402 | Carryng Case | Wooden box | 1 Pc |
RG-801 | Scoop | Cast alumunium | 1 Pc |
RG-871 | Trowel | Pointed type | 1 Pc |
RG-891 | Straight Edge | 40 cm length | 1 Pc |
RG-900 | Rubber Mallet | Rubber head, wooden handle | 1 Pc |
RG-920 | Brush | Steel wire | 1 Pc |
RG-930 | Tamping Rod | Machine steel, galvanized 16 mm dia., 600 mm length | 1 Pc |
TOKO MARGA SETIA SURVEY
Berdagang alat- alat Kelautan, Alat Selam, Perahu Karet,Alat Keselamatan,
GPS Garmin, GPS Magellan, Alat Survey, Alat Ukur dan Aksesoris Alat Ukur.
Current Meter.Anemometer ,Anemometer Wireless,Weather station
Untuk keterangan, nego harga dan informasi produk lainnya, hubungi :
Name : tatang survey
Alamat : Jl .H.Kelik No.20 RT.03 / RW.08 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat
Email : tatangms409@gmail.com
Telp : 082124100046
WhatsApp :082124100046
Harga Produk :Rp 123
Silahkan Hubungi Kontak Pelapak :
Deskripsi Penjual :